Kontakty Indywidualne
Wykaz terminów kontaktów indywidualnych nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2009/2010
NOWA WERSJA!
Pierwszy poniedziałek miesiąca| L.p. | Imię i nazwisko | Przedmiot | Godzina | Sala |
| 1 | S. Bączek | fizyka | 17.00-18.00 |
204 |
| 2 | M. Buczyńska |
j. polski |
17.00-18.00 |
311 |
| 3 | T. Chajęcki |
historia |
17.00-18.00 |
327 |
| 4 | D. Chojnowski |
W-F |
17.00-18.00 |
patio |
| 5 | I. Bronowicz |
historia |
17.00-18.00 |
327 |
| 6 | M. Ferenc |
j. polski |
17.00-18.00 |
p.n-lski |
|
7 |
Ks. G. Kosiorek |
religia |
17.00-18.00 |
p. n-lski |
|
8 |
A. Czarnocka |
historia, wos |
17.00-18.00 |
310 |
|
9 |
M. Mroczkowski |
W-F |
17.00-18.00 |
hala |
| 10 |
K. Parol |
WOS |
17.00-18.00 | p. n-lski |
| 11 | W. Pietruszewski |
W-F |
17.00-18.00 |
hala |
| 12 | E. Studencka | chemia | 17.00-18.00 | 305 |
| 13 | A. Szczygieł | j. polski | 17.00-18.00 | p. n-lski |
| 14 | R. Szeligowski | fizyka, informatyka | 17.00-18.00 | p. n-lski |
| 15 | Wł. Wójcik | W-F | 17.00-18.00 | hala |
| 16 | J. Wójcik | W-F | 17.00-18.00 | hala |
| 17 | A. Żelazna | W-F | 17.00-18.00 | hala |
Pierwszy wtorek miesiąca
| L.p. | Imię i nazwisko | Przedmiot | Godzina | Sala |
| 1 | G. Dworakowska | biologia | 17.00-18.00 | 328 |
| 2 | Ks. K. Dąbrowski | religia | 17.00-18.00 | p. n-lski |
| 3 | s. T. Drozdowska | religia | 17.00-18.00 | 328 |
| 4 | S.Kobyloński | W-F | 17.00-18.00 | hala |
| 5 | M. Kobylińska | Zaj. rewalidacyjne | 17.00-18.00 | p. n-lski |
| 6 | J. Kossakowski | informatyka, technika | 17.00-18.00 | 230 |
|
7 |
D. Kowalewska | matematyka | 17.00-18.00 | p. n-lski |
|
8 |
M. Kowalik | j. polski | 17.00-18.00 | p. n-lski |
|
9 |
S. Milewska | j. niemiecki | 17.00-18.00 | 312 |
| 10 | K. Mierzwińska | informatyka, technika | 17.00-18.00 | 231 |
| 11 | E. Nadolnik | j. angielski | 17.00-18.00 | 312 |
| 12 | K. Niewińska-Blacha | matematyka | 17.00-18.00 | 221 |
| 13 | B. Pisarska | j. angielski | 17.00-18.00 | 312 |
| 14 | I. Rejmer | j. polski | 17.00-18.00 | 330 |
| 15 | E. Sowa | W-F | 17.00-18.00 | hala |
| 16 | J. Szewczyk | j. niemiecki | 17.00-18.00 | 312 |
| 17 | E. Szwagulińska | j. niemiecki | 17.00-18.00 | 312 |
| 18 | M. Trojanowska | j. angielski | 17.00-18.00 | 312 |
| 19 | E. Urbanowska | muzyka | 17.00-18.00 | 210 |
| 20 | A. Waśkiewicz | j. angielski | 17.00-18.00 | 312 |
| 21 | A. Wojtkowska | geografia | 17.00-18.00 | 303 |
| 22 | A. Wysocka | plastyka | 17.00-18.00 | 33 |
| 23 | D. Zaorska | matematyka | 17.00-18.00 | p. n-lski |
| 24 | K. Zaręba | j. angielski | 17.00-18.00 | 312 |
| 25 | M. Oszczapińska | j. angielski | 17.00-18.00 | p. n-lski |
| 26 | W. Cieplak | matematyka | 17.00-18.00 | p.n-lski |
ul. Księżnej Anny 18
18-400 Łomża
tel. (086) 218-79-74
fax: (086) 218-79-74
e-mail: pg8lomza@wp.pl










